
Durante el día ayer fueron 139 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
| Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
| Angol | 914 | 4 | 26 |
| Carahue | 558 | 6 | 31 |
| Chol-Chol | 117 | 1 | 8 |
| Collipulli | 488 | 5 | 36 |
| Cunco | 226 | – | 9 |
| Curacautín | 67 | 2 | 12 |
| Curarrehue | 11 | – | – |
| Ercilla | 285 | – | – |
| Freire | 284 | 3 | 21 |
| Galvarino | 380 | – | 36 |
| Gorbea | 139 | – | 31 |
| Lautaro | 442 | 6 | 35 |
| Loncoche | 279 | – | 2 |
| Lonquimay | 172 | – | – |
| Los Sauces | 85 | – | 2 |
| Lumaco | 90 | 3 | 7 |
| Melipeuco | 56 | 1 | 10 |
| Nueva Imperial | 379 | 2 | 23 |
| Padre Las Casas | 809 | 17 | 81 |
| Perquenco | 173 | – | 18 |
| Pitrufquén | 241 | 2 | 25 |
| Pucón | 213 | 3 | 8 |
| Purén | 63 | – | 9 |
| Renaico | 185 | – | – |
| Saavedra | 236 | 1 | 9 |
| Temuco | 3.876 | 55 | 400 |
| Teodoro Schmidt | 234 | 1 | 2 |
| Toltén | 46 | – | – |
| Traiguén | 129 | 17 | 24 |
| Victoria | 412 | 1 | 14 |
| Vilcún | 367 | 8 | 24 |
| Villarrica | 721 | 1 | 85 |
| Total General | 12.677 | 139 | 988 |
| *Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 187 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 3 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
| Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
| 139 | 99 | 38 | 2 |
Cambios de Residencia
| Intercomunal | 2 | 2 casos de Temuco a Padre Las Casas. | Se mantienen en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
| N° de Muestras procesadas (02.11.2020) | 1.186 |
| Activos | N° de Casos | Porcentaje |
| Si | 988 | 7.9% |
| No | 11.547 | 92.1% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
| Casos asignados en proceso de análisis (02.11.2020) | 1 | Estos casos en proceso de análisis se suman solo al total regional acumulado y no al detalle comunal. |
| Casos asignados en proceso de análisis resueltos (02.11.2020) | 0 | Los casos resueltos se restan al total regional. |
Casos confirmados por sexo
| Sexo | N° Casos | Porcentaje |
| Hombre | 6.311 | 49,8% |
| Mujer | 6.366 | 50,2% |
| Fallecidos | 160 |
De la totalidad de casos, 165 se encuentran hospitalizados, de estos, 67 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 18 – UCI 49) y 46 conectados a ventilador mecánico de los cuales 41 se encuentran en establecimientos de la red pública y 05 en clínicas privadas.
—–——
Unidad
de Comunicaciones
Seremi de Salud





























