Durante el día ayer fueron 171 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 1.211 | 25 | 93 |
Carahue | 629 | 6 | 26 |
Chol-Chol | 265 | 3 | 16 |
Collipulli | 611 | 5 | 20 |
Cunco | 282 | – | 11 |
Curacautín | 129 | – | 3 |
Curarrehue | 81 | 9 | 29 |
Ercilla | 291 | – | 1 |
Freire | 443 | 6 | 29 |
Galvarino | 430 | 3 | 12 |
Gorbea | 188 | – | 7 |
Lautaro | 761 | 16 | 87 |
Loncoche | 305 | 1 | 4 |
Lonquimay | 187 | – | – |
Los Sauces | 139 | 6 | 16 |
Lumaco | 150 | 1 | 12 |
Melipeuco | 78 | – | – |
Nueva Imperial | 471 | 8 | 25 |
Padre Las Casas | 1.233 | 29 | 88 |
Perquenco | 230 | – | 18 |
Pitrufquén | 289 | 2 | 8 |
Pucón | 272 | 1 | 16 |
Purén | 95 | – | 3 |
Renaico | 209 | – | 13 |
Saavedra | 274 | – | 7 |
Temuco | 5.811 | 33 | 278 |
Teodoro Schmidt | 277 | – | 5 |
Toltén | 123 | – | 16 |
Traiguén | 198 | 3 | 2 |
Victoria | 509 | 5 | 24 |
Vilcún | 466 | 7 | 14 |
Villarrica | 859 | 2 | 28 |
Total General | 17.496 | 171 | 911 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 205 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 1 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
171 | 118 | 49 | 4 |
Cambios de Residencia
Intercomunal | 2 | 1 caso de Angol a Renaico. 1 caso de Padre Las Casas a Temuco. | Se mantienen en ambos detalles. |
Interregional | 1 | 1 caso a Temuco. | Se suman en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas (30.11.2020) | 1.438 |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 911 | 5.3% |
No | 16.369 | 94.7% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos asignados en proceso de análisis (30.11.2020) | 1 | Estos casos en proceso de análisis se suman solo al total regional acumulado y no al detalle comunal. |
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 8.710 | 49,8% |
Mujer | 8.786 | 50,2% |
Total | |
Fallecidos | 229 |
De la totalidad de casos, 188 se encuentran hospitalizados, de estos, 57 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 17 – UCI 40) y 38 conectados a ventilador mecánico de los cuales 34 se encuentran en establecimientos de la red pública y 04 en clínicas privadas.
—–——
Unidad
de Comunicaciones
Seremi de Salud