
Durante el día ayer fueron 290 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
| Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
| Angol | 1.921 | 19 | 82 |
| Carahue | 794 | 6 | 26 |
| Chol-Chol | 397 | 6 | 16 |
| Collipulli | 732 | 2 | 6 |
| Cunco | 360 | – | 19 |
| Curacautín | 213 | 10 | 25 |
| Curarrehue | 144 | 2 | 9 |
| Ercilla | 322 | 3 | 6 |
| Freire | 607 | 5 | 31 |
| Galvarino | 609 | 1 | 30 |
| Gorbea | 319 | 6 | 35 |
| Lautaro | 1.151 | 3 | 30 |
| Loncoche | 459 | 1 | 23 |
| Lonquimay | 287 | 5 | 18 |
| Los Sauces | 264 | 3 | 6 |
| Lumaco | 339 | 11 | 31 |
| Melipeuco | 85 | – | 1 |
| Nueva Imperial | 693 | 10 | 45 |
| Padre Las Casas | 1.821 | 19 | 93 |
| Perquenco | 347 | 1 | 19 |
| Pitrufquén | 423 | – | 19 |
| Pucón | 480 | – | 29 |
| Purén | 187 | 2 | 12 |
| Renaico | 326 | 4 | 26 |
| Saavedra | 429 | 6 | 25 |
| Temuco | 8.350 | 103 | 505 |
| Teodoro Schmidt | 331 | 2 | 18 |
| Toltén | 204 | 5 | 31 |
| Traiguén | 312 | 11 | 31 |
| Victoria | 817 | 24 | 119 |
| Vilcún | 701 | – | 22 |
| Villarrica | 1.323 | 18 | 53 |
| Total General | 25.757 | 288 | 1.441 |
| *Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 254 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 10 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
| Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
| 290 | 203 | 77 | 10 |
Cambios de Residencia
| Intercomunal | 3 | 1 casos de Temuco a Padre Las Casas. 1 caso de Perquenco a Temuco. 1 caso de Nueva Imperial a Purén. | Se mantiene en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
| N° de Muestras procesadas (11.01.2021) | 2.103 |
| Activos | N° de Casos | Porcentaje |
| Si | 1.441 | 5.7% |
| No | 24.008 | 94,3% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
| Casos asignados en proceso de análisis (11.01.2021) | 1 | Estos casos en proceso de análisis se suman solo al total regional acumulado y no al detalle comunal. |
Casos confirmados por sexo
| Sexo | N° Casos | Porcentaje |
| Hombre | 12.654 | 49,1% |
| Mujer | 13.093 | 50,9% |
| Total | |
| Fallecidos | 344 |
De la totalidad de casos, 182 se encuentran hospitalizados, de estos 65 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 16 – UCI 49) y 38 conectados a ventilador mecánico de los cuales 34 se encuentran en establecimientos de la red pública y 04 en clínicas privadas.
—–——
Unidad
de Comunicaciones
Seremi de Salud





























