Durante el día ayer fueron 104 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 759 | 5 | 38 |
Carahue | 374 | 13 | 84 |
Chol-Chol | 78 | 5 | 11 |
Collipulli | 393 | 7 | 23 |
Cunco | 163 | – | 10 |
Curacautín | 47 | – | – |
Curarrehue | 10 | – | 1 |
Ercilla | 260 | – | 23 |
Freire | 145 | 1 | 9 |
Galvarino | 171 | 1 | 9 |
Gorbea | 67 | – | 8 |
Lautaro | 298 | 5 | 30 |
Loncoche | 231 | 2 | 33 |
Lonquimay | 156 | 2 | 8 |
Los Sauces | 69 | – | 2 |
Lumaco | 72 | – | 5 |
Melipeuco | 39 | – | 2 |
Nueva Imperial | 258 | 3 | 22 |
Padre Las Casas | 450 | 2 | 45 |
Perquenco | 105 | – | 2 |
Pitrufquén | 165 | 4 | 23 |
Pucón | 118 | 3 | 20 |
Purén | 50 | – | 2 |
Renaico | 123 | 5 | 18 |
Saavedra | 149 | 4 | 25 |
Temuco | 2.253 | 16 | 295 |
Teodoro Schmidt | 207 | 1 | 42 |
Toltén | 35 | – | 4 |
Traiguén | 76 | – | 3 |
Victoria | 327 | 4 | 30 |
Vilcún | 244 | 2 | 17 |
Villarrica | 339 | 19 | 96 |
Total General | 8.231 | 104 | 940 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 161 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 3 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
104 | 68 | 35 | 1 |
Cambios de Residencia
Intercomunal | 2 | 1 caso de Temuco a Vilcún. 1 caso de Saavedra a Teodoro Schmidt. | Se mantienen en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas (06.10.2020) | 1.400 |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 940 | 11.6% |
No | 7.183 | 88.4% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos asignados en proceso de análisis (06.10.2020) | 1 | Estos casos en proceso de análisis se suman solo al total regional acumulado y no al detalle comunal. |
Casos asignados en proceso de análisis resueltos (06.10.2020) | 0 | Los casos resueltos se restan al total regional. |
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 4.108 | 49,9% |
Mujer | 4.123 | 50,1% |
Fallecidos | 118 |
De la totalidad de casos, 100 se encuentran hospitalizados, de estos, 39 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 12 – UCI 27) y 21 conectados a ventilador mecánico de los cuales 19 se encuentran en establecimientos de la red pública y 02 en clínicas privadas.
—–——
Unidad
de Comunicaciones
Seremi de Salud