Durante el día ayer fueron 172 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 1.215 | 4 | 88 |
Carahue | 631 | 2 | 22 |
Chol-Chol | 266 | 1 | 13 |
Collipulli | 612 | 1 | 18 |
Cunco | 283 | 1 | 10 |
Curacautín | 129 | – | 2 |
Curarrehue | 85 | 4 | 28 |
Ercilla | 291 | – | – |
Freire | 443 | – | 24 |
Galvarino | 431 | 1 | 10 |
Gorbea | 190 | 2 | 9 |
Lautaro | 773 | 11 | 80 |
Loncoche | 310 | 5 | 8 |
Lonquimay | 187 | – | – |
Los Sauces | 148 | 9 | 22 |
Lumaco | 150 | – | 10 |
Melipeuco | 78 | – | – |
Nueva Imperial | 472 | 1 | 24 |
Padre Las Casas | 1.241 | 7 | 81 |
Perquenco | 230 | – | 17 |
Pitrufquén | 289 | – | 7 |
Pucón | 279 | 7 | 19 |
Purén | 99 | 4 | 7 |
Renaico | 212 | 3 | 16 |
Saavedra | 281 | 7 | 12 |
Temuco | 5.882 | 72 | 279 |
Teodoro Schmidt | 283 | 6 | 9 |
Toltén | 123 | – | 12 |
Traiguén | 199 | 1 | 2 |
Victoria | 517 | 8 | 25 |
Vilcún | 466 | 1 | 10 |
Villarrica | 873 | 14 | 37 |
Total General | 17.668 | 172 | 901 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 205 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 1 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
172 | 129 | 38 | 5 |
Cambios de Residencia
Intercomunal | 3 | 1 caso de Temuco a Padre Las Casas. 1 caso de Temuco a Lautaro. 1 caso de Vilcún a Temuco. | Se mantienen en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas (01.12.2020) | 1.625 |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 901 | 5.2% |
No | 16.549 | 94.8% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos asignados en proceso de análisis (01.12.2020) | 1 | Estos casos en proceso de análisis se suman solo al total regional acumulado y no al detalle comunal. |
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 8.809 | 49,9% |
Mujer | 8.859 | 50,1% |
Total | |
Fallecidos | 229 |
De la totalidad de casos, 176 se encuentran hospitalizados, de estos, 59 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 16 – UCI 43) y 38 conectados a ventilador mecánico de los cuales 35 se encuentran en establecimientos de la red pública y 03 en clínicas privadas.
—–——
Unidad
de Comunicaciones
Seremi de Salud