Durante el día ayer fueron 154 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 818 | 13 | 69 |
Carahue | 431 | 2 | 76 |
Chol-Chol | 88 | – | 10 |
Collipulli | 426 | 7 | 41 |
Cunco | 174 | 9 | 12 |
Curacautín | 47 | – | – |
Curarrehue | 11 | – | 1 |
Ercilla | 277 | – | 14 |
Freire | 169 | – | 28 |
Galvarino | 219 | 2 | 47 |
Gorbea | 80 | – | 14 |
Lautaro | 331 | 7 | 43 |
Loncoche | 252 | – | 28 |
Lonquimay | 170 | 6 | 15 |
Los Sauces | 82 | 1 | 12 |
Lumaco | 77 | 4 | 6 |
Melipeuco | 41 | – | 4 |
Nueva Imperial | 281 | 1 | 27 |
Padre Las Casas | 512 | 5 | 65 |
Perquenco | 123 | 4 | 19 |
Pitrufquén | 171 | – | 22 |
Pucón | 134 | – | 25 |
Purén | 51 | 1 | 1 |
Renaico | 148 | 10 | 32 |
Saavedra | 174 | – | 29 |
Temuco | 2.555 | 49 | 358 |
Teodoro Schmidt | 222 | – | 30 |
Toltén | 36 | – | 4 |
Traiguén | 87 | 1 | 9 |
Victoria | 339 | 2 | 28 |
Vilcún | 272 | 5 | 27 |
Villarrica | 443 | 25 | 131 |
Total General | 9.241 | 154 | 1.227 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 168 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 7 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
154 | 96 | 56 | 2 |
Cambios de Residencia
Intercomunal | 2 | 1 caso de Carahue a Cholchol. 1 caso de Temuco a Padre las casas. | Se mantienen en ambos detalles. |
Ajuste Minsal | 1 | 1 caso a Temuco. | Se suma en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas (12.10.2020) | 1.228 |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 1.227 | 13.4% |
No | 7.897 | 86.6% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos asignados en proceso de análisis (12.10.2020) | 1 | Estos casos en proceso de análisis se suman solo al total regional acumulado y no al detalle comunal. |
Casos asignados en proceso de análisis resueltos (12.10.2020) | 0 | Los casos resueltos se restan al total regional. |
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 4.604 | 49,8% |
Mujer | 4.637 | 50,2% |
Fallecidos | 128 |
De la totalidad de casos, 114 se encuentran hospitalizados, de estos, 34 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 11 – UCI 23) y 19 conectados a ventilador mecánico de los cuales 17 se encuentran en establecimientos de la red pública y 02 en clínicas privadas.
—–——
Unidad
de Comunicaciones
Seremi de Salud