Durante el día ayer fueron 196 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 2.186 | – | 46 |
Carahue | 945 | 4 | 29 |
Chol-Chol | 522 | 7 | 19 |
Collipulli | 942 | 1 | 54 |
Cunco | 504 | – | 21 |
Curacautín | 359 | – | 14 |
Curarrehue | 207 | – | 5 |
Ercilla | 353 | – | 10 |
Freire | 760 | 2 | 17 |
Galvarino | 759 | – | 11 |
Gorbea | 471 | 3 | 27 |
Lautaro | 1.544 | 10 | 55 |
Loncoche | 687 | 21 | 52 |
Lonquimay | 297 | 1 | 3 |
Los Sauces | 295 | – | 12 |
Lumaco | 414 | 2 | 15 |
Melipeuco | 129 | – | 13 |
Nueva Imperial | 1.017 | 9 | 56 |
Padre Las Casas | 2.393 | 21 | 96 |
Perquenco | 434 | – | 4 |
Pitrufquén | 568 | 8 | 15 |
Pucón | 938 | 12 | 62 |
Purén | 319 | 12 | 28 |
Renaico | 378 | – | 14 |
Saavedra | 582 | 3 | 15 |
Temuco | 10.991 | 46 | 384 |
Teodoro Schmidt | 465 | 3 | 13 |
Toltén | 298 | – | 12 |
Traiguén | 506 | 2 | 37 |
Victoria | 1.278 | 11 | 85 |
Vilcún | 919 | 6 | 27 |
Villarrica | 1.747 | 10 | 71 |
Total General | 34.207 | 194 | 1.322 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 315 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 19 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
196 | 137 | 52 | 7 |
Cambios de Residencia
Intercomunal | 5 | 1 caso de Cunco a Villarrica. 2 casos de Freire a Padre Las Casas. 1 caso de Angol a Victoria. 1 caso de Loncoche a Carahue. | Se mantiene en ambos detalles. |
De otra región | 2 | 2 casos a Villarrica. | Se suman al detalle comunal. |
A otra región | -2 | 1 caso de Vilcún. 1 caso de Temuco. | Se descuentan del detalle comunal. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas (09.02.2021) | 1.507 |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 1.322 | 3.9% |
No | 32.468 | 96,1% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos asignados en proceso de análisis (09.02.2021) | 1 | Estos casos en proceso de análisis se suman solo al total regional acumulado y no al detalle comunal. |
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 16.738 | 48,9% |
Mujer | 17.469 | 51,1% |
Total | |
Fallecidos | 438 |
De la totalidad de casos, 227 se encuentran hospitalizados, de estos 92 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 27 – UCI 65) y 48 conectados a ventilador mecánico de los cuales 45 se encuentran en establecimientos de la red pública y 03 en clínicas privadas.
—–——
Unidad
de Comunicaciones
Seremi de Salud