
Durante el día ayer fueron 33 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
| Comuna de residencia | N° de casos |
| Angol | 184 |
| Carahue | 69 |
| Chol-Chol | 22 |
| Collipulli | 32 |
| Cunco | 39 |
| Curacautín | 8 |
| Curarrehue | 4 |
| Ercilla | 16 |
| Freire | 81 |
| Galvarino | 61 |
| Gorbea | 25 |
| Lautaro | 91 |
| Loncoche | 46 |
| Lonquimay | 64 |
| Los Sauces | 6 |
| Lumaco | 14 |
| Melipeuco | 8 |
| Nueva Imperial | 63 |
| Padre Las Casas | 164 |
| Perquenco | 12 |
| Pitrufquén | 63 |
| Pucón | 51 |
| Purén | 8 |
| Renaico | 26 |
| Saavedra | 91 |
| Temuco | 846 |
| Teodoro Schmidt | 10 |
| Toltén | 16 |
| Traiguén | 18 |
| Victoria | 120 |
| Vilcún | 94 |
| Villarrica | 34 |
| Total General | 2.386 |
| *Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | * Se extraen 24 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones. |
| Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos |
| 33 |
Casos confirmados por sexo
| Sexo | N° Casos | Porcentaje |
| Hombre | 1.163 | 48,7% |
| Mujer | 1.223 | 51,3% |
Pacientes* en los cuales han transcurrido 14 días posteriores a su diagnóstico.
| N° de Casos | Porcentaje | |
| Diagnóstico hace más de 14 días | 1.764 | 75.5% |
| Diagnóstico hace menos de 14 días | 571 | 24.5% |
| Total general | 2.335 | 100.00% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
| N° de Muestras procesadas (07.06.2020) | 363 |
| Nuevos Fallecidos | 1 |
| Sexo | Edad | Comuna | Patologías Base |
| Femenino | 74 | Angol | Politraumatismo |
De la totalidad de casos 60 se encuentran hospitalizados, de estos, 25 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 09 – UCI 16) y 12 conectados a ventilador mecánico de los cuales 11 se encuentran en establecimientos de la red pública y 1 en clínicas privadas.
Estos antecedentes de los nuevos 33 casos de Covid- 19 confirmados, se suman a los 2.377 ya conocidos, sumando un total de 2.410 casos confirmados en la región de La Araucanía.