Durante el día ayer fueron 28 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región con corte de información a las 21 hrs. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia | N° de casos |
Angol | 121 |
Carahue | 35 |
Chol-Chol | 5 |
Collipulli | 6 |
Cunco | 6 |
Curacautín | 7 |
Curarrehue | 4 |
Ercilla | 11 |
Freire | 19 |
Galvarino | 4 |
Gorbea | 14 |
Lautaro | 55 |
Loncoche | 20 |
Lonquimay | 18 |
Los Sauces | 1 |
Lumaco | 7 |
Melipeuco | 0 |
Nueva Imperial | 50 |
Padre Las Casas | 115 |
Perquenco | 5 |
Pitrufquén | 17 |
Pucón | 17 |
Purén | 6 |
Renaico | 14 |
Saavedra | 67 |
Temuco | 756 |
Teodoro Schmidt | 5 |
Toltén | 8 |
Traiguén | 3 |
Victoria | 80 |
Vilcún | 58 |
Villarrica | 21 |
Total General | 1.555 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | * Se extraen 9 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones. |
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 736 | 47,3% |
Mujer | 819 | 52,7% |
De estos nuevos 28 casos, 18 son casos nuevos con síntomas y 10 casos nuevos sin síntomas.
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas (14.05.2020) | 452 |
Fallecidos | 43 |
Sexo | Edad | Comuna | Patologías Base |
Hombre | 58 | Temuco | No presenta. |
Mujer | 81 | Angol | Colecistitis aguda enfisematosa. |
De la totalidad de casos 62 se encuentran hospitalizados, de estos, 32 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 13 – UCI 19) y 13 conectados a ventilador mecánico de los cuales 12 se encuentran en establecimientos de la red pública y 1 en clínicas privadas.
Estos antecedentes de los nuevos 28 casos de Covid- 19 confirmados, se suman a los 1.536 ya conocidos, sumando un total de 1.564 casos confirmados en la región de La Araucanía.