
Jueves 15 de octubre 2020. Durante el día ayer fueron 145 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
| Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
| Angol | 829 | 8 | 69 |
| Carahue | 453 | 4 | 75 |
| Chol-Chol | 90 | – | 10 |
| Collipulli | 429 | 1 | 37 |
| Cunco | 181 | 7 | 18 |
| Curacautín | 48 | – | 1 |
| Curarrehue | 11 | – | 1 |
| Ercilla | 276 | – | 13 |
| Freire | 183 | 3 | 35 |
| Galvarino | 234 | 12 | 59 |
| Gorbea | 82 | – | 9 |
| Lautaro | 334 | 1 | 38 |
| Loncoche | 254 | 1 | 19 |
| Lonquimay | 170 | – | 15 |
| Los Sauces | 82 | – | 10 |
| Lumaco | 77 | – | 5 |
| Melipeuco | 41 | – | 2 |
| Nueva Imperial | 294 | 8 | 39 |
| Padre Las Casas | 529 | 15 | 68 |
| Perquenco | 132 | 4 | 26 |
| Pitrufquén | 180 | 1 | 21 |
| Pucón | 147 | 4 | 28 |
| Purén | 51 | – | 1 |
| Renaico | 164 | 8 | 44 |
| Saavedra | 181 | 3 | 29 |
| Temuco | 2.631 | 55 | 354 |
| Teodoro Schmidt | 222 | – | 21 |
| Toltén | 38 | – | 4 |
| Traiguén | 88 | – | 8 |
| Victoria | 343 | – | 18 |
| Vilcún | 272 | – | 20 |
| Villarrica | 461 | 10 | 128 |
| Total General | 9.507 | 145 | 1.225 |
| *Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 170 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 9 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
| Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
| 145 | 121 | 22 | 2 |
Cambios de Residencia
| Intercomunal | 1 | 1 caso de Temuco a Padre las casas. | Se mantienen en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
| N° de Muestras procesadas (14.10.2020) | 854 |
| Activos | N° de Casos | Porcentaje |
| Si | 1.225 | 13.0% |
| No | 8.162 | 87.0% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
| Casos asignados en proceso de análisis (14.10.2020) | 1 | Estos casos en proceso de análisis se suman solo al total regional acumulado y no al detalle comunal. |
| Casos asignados en proceso de análisis resueltos (14.10.2020) | 0 | Los casos resueltos se restan al total regional. |
Casos confirmados por sexo
| Sexo | N° Casos | Porcentaje |
| Hombre | 4.732 | 49,8% |
| Mujer | 4.775 | 50,2% |
| Fallecidos | 128 |
De la totalidad de casos, 121 se encuentran hospitalizados, de estos, 37 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 10 – UCI 27) y 26 conectados a ventilador mecánico de los cuales 25 se encuentran en establecimientos de la red pública y 01 en clínicas privadas.
—–——
Unidad
de Comunicaciones
Seremi de Salud






























