Durante el día ayer fueron 119 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 1.719 | 1 | 68 |
Carahue | 723 | – | 17 |
Chol-Chol | 346 | – | 12 |
Collipulli | 711 | – | 16 |
Cunco | 329 | – | 10 |
Curacautín | 160 | – | 7 |
Curarrehue | 135 | – | 5 |
Ercilla | 316 | – | 2 |
Freire | 519 | 3 | 21 |
Galvarino | 545 | – | 16 |
Gorbea | 257 | 2 | 9 |
Lautaro | 1.074 | 7 | 53 |
Loncoche | 382 | 2 | 17 |
Lonquimay | 237 | – | 27 |
Los Sauces | 250 | – | 24 |
Lumaco | 267 | – | 16 |
Melipeuco | 84 | – | 2 |
Nueva Imperial | 607 | 3 | 21 |
Padre Las Casas | 1.621 | 10 | 65 |
Perquenco | 299 | 6 | 18 |
Pitrufquén | 378 | 6 | 13 |
Pucón | 411 | 12 | 35 |
Purén | 165 | 2 | 16 |
Renaico | 264 | – | 6 |
Saavedra | 337 | 8 | 15 |
Temuco | 7.189 | 40 | 296 |
Teodoro Schmidt | 299 | – | 2 |
Toltén | 144 | – | 8 |
Traiguén | 263 | 3 | 17 |
Victoria | 633 | 3 | 25 |
Vilcún | 638 | 4 | 19 |
Villarrica | 1.163 | 6 | 60 |
Total General | 22.465 | 118 | 938 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 241 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 12 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
119 | 93 | 23 | 3 |
Cambios de Residencia
Intercomunal | 9 | 1 caso de Temuco a Lautaro. 1 caso de Lautaro a Temuco. 1 de Temuco a Padre las Casas. 1 caso de Padre las Casas a Temuco. 1 caso de Temuco a Vilcún. 2 casos de Chol-Chol a Temuco. 1 caso de Cunco a Freire. 1 Collipulli a Angol. | Se mantiene en ambos detalles. |
Ajuste Minsal | 3 | 3 casos a Renaico. | Se suma a ambos detalles. |
A otra región | -1 | 1 caso de Temuco. | Se resta en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas (28.12.2020) | 1.100 |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 938 | 4,2% |
No | 21.244 | 95,8% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 11.107 | 49,4% |
Mujer | 11.358 | 50,6% |
Total | |
Fallecidos | 291 |
De la totalidad de casos, 157 se encuentran hospitalizados, de estos, 57 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 13 – UCI 44) y 32 conectados a ventilador mecánico de los cuales 27 se encuentran en establecimientos de la red pública y 05 en clínicas privadas.
—–——
Unidad
de Comunicaciones
Seremi de Salud