Durante el día ayer fueron 180 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 886 | 1 | 17 |
Carahue | 523 | 2 | 31 |
Chol-Chol | 108 | – | 2 |
Collipulli | 453 | 3 | 18 |
Cunco | 216 | 3 | 17 |
Curacautín | 55 | – | 5 |
Curarrehue | 11 | – | – |
Ercilla | 285 | – | 3 |
Freire | 260 | 6 | 37 |
Galvarino | 356 | 9 | 55 |
Gorbea | 115 | 7 | 27 |
Lautaro | 399 | 5 | 34 |
Loncoche | 278 | 1 | 2 |
Lonquimay | 172 | – | – |
Los Sauces | 83 | – | 1 |
Lumaco | 83 | – | 4 |
Melipeuco | 43 | 1 | 1 |
Nueva Imperial | 351 | 3 | 27 |
Padre Las Casas | 716 | 12 | 77 |
Perquenco | 154 | – | 10 |
Pitrufquén | 221 | 4 | 22 |
Pucón | 205 | 1 | 18 |
Purén | 61 | – | 8 |
Renaico | 185 | – | 3 |
Saavedra | 228 | 1 | 16 |
Temuco | 3.454 | 90 | 389 |
Teodoro Schmidt | 233 | – | 2 |
Toltén | 46 | – | 2 |
Traiguén | 103 | – | 5 |
Victoria | 399 | – | 25 |
Vilcún | 338 | 7 | 34 |
Villarrica | 645 | 24 | 82 |
Total General | 11.665 | 180 | 974 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 183 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 6 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
180 | 134 | 43 | 3 |
Cambios de Residencia
Intercomunal | 3 | 1 caso de Temuco a Lautaro. 2 casos de Temuco a Padre Las Casas. | Se mantienen en ambos detalles. |
Ajuste Minsal | -1 | Descuenta 1 caso a Temuco | Se descuenta en ambos detalles |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas (27.10.2020) | 1.311 |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 974 | 8.4% |
No | 10.557 | 91.6% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos asignados en proceso de análisis (27.10.2020) | 1 | Estos casos en proceso de análisis se suman solo al total regional acumulado y no al detalle comunal. |
Casos asignados en proceso de análisis resueltos (27.10.2020) | 0 | Los casos resueltos se restan al total regional. |
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 5.814 | 49,8% |
Mujer | 5.851 | 50,2% |
Fallecidos | 144 |
De la totalidad de casos, 150 se encuentran hospitalizados, de estos, 59 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 15 – UCI 44) y 39 conectados a ventilador mecánico de los cuales 34 se encuentran en establecimientos de la red pública y 05 en clínicas privadas.
—–——
Unidad
de Comunicaciones
Seremi de Salud