
Durante el día ayer fueron 264 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
| Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
| Angol | 1.304 | 24 | 125 |
| Carahue | 660 | 4 | 30 |
| Chol-Chol | 279 | 1 | 14 |
| Collipulli | 626 | 3 | 13 |
| Cunco | 298 | 7 | 11 |
| Curacautín | 140 | 8 | 12 |
| Curarrehue | 92 | 1 | 5 |
| Ercilla | 297 | 6 | 6 |
| Freire | 462 | 4 | 21 |
| Galvarino | 462 | 15 | 33 |
| Gorbea | 200 | 5 | 11 |
| Lautaro | 830 | 15 | 68 |
| Loncoche | 319 | – | 13 |
| Lonquimay | 190 | 1 | 3 |
| Los Sauces | 205 | 27 | 61 |
| Lumaco | 158 | 6 | 6 |
| Melipeuco | 78 | – | – |
| Nueva Imperial | 484 | 2 | 23 |
| Padre Las Casas | 1.322 | 16 | 85 |
| Perquenco | 234 | 3 | 6 |
| Pitrufquén | 297 | 4 | 6 |
| Pucón | 294 | – | 20 |
| Purén | 113 | 5 | 14 |
| Renaico | 230 | 2 | 20 |
| Saavedra | 291 | – | 13 |
| Temuco | 6.147 | 63 | 297 |
| Teodoro Schmidt | 284 | 1 | 7 |
| Toltén | 126 | 1 | 8 |
| Traiguén | 205 | 4 | 8 |
| Victoria | 536 | 8 | 34 |
| Vilcún | 484 | 9 | 14 |
| Villarrica | 914 | 17 | 40 |
| Total General | 18.561 | 262 | 1.027 |
| *Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 212 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 10 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
| Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
| 264 | 163 | 97 | 4 |
Cambios de Residencia
| Intercomunal | 1 | 1 caso de Temuco a Padre Las Casas. | Se mantienen en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
| N° de Muestras procesadas (06.12.2020) | 2.170 |
| Activos | N° de Casos | Porcentaje |
| Si | 1.027 | 5.6% |
| No | 17.295 | 94.4% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
| Casos asignados en proceso de análisis (06.12.2020) | 1 | Estos casos en proceso de análisis se suman solo al total regional acumulado y no al detalle comunal. |
Casos confirmados por sexo
| Sexo | N° Casos | Porcentaje |
| Hombre | 9.250 | 49,8% |
| Mujer | 9.311 | 50,2% |
| 06/12 | 07/12 | Total | |
| Fallecidos | 246 | +4 | 250 |
De la totalidad de casos, 182 se encuentran hospitalizados, de estos, 59 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 12 – UCI 47) y 40 conectados a ventilador mecánico de los cuales 35 se encuentran en establecimientos de la red pública y 05 en clínicas privadas.