
Durante el día ayer fueron 299 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
| Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
| Angol | 2.025 | 15 | 65 |
| Carahue | 842 | 4 | 25 |
| Chol-Chol | 435 | 2 | 27 |
| Collipulli | 771 | 12 | 34 |
| Cunco | 392 | 11 | 21 |
| Curacautín | 280 | 1 | 33 |
| Curarrehue | 157 | 4 | 9 |
| Ercilla | 328 | 1 | 4 |
| Freire | 667 | 4 | 28 |
| Galvarino | 671 | 3 | 30 |
| Gorbea | 383 | – | 27 |
| Lautaro | 1.280 | 21 | 79 |
| Loncoche | 521 | 6 | 26 |
| Lonquimay | 290 | – | 2 |
| Los Sauces | 272 | 3 | 7 |
| Lumaco | 373 | – | 16 |
| Melipeuco | 95 | 1 | 4 |
| Nueva Imperial | 805 | 6 | 68 |
| Padre Las Casas | 2.001 | 31 | 110 |
| Perquenco | 396 | – | 25 |
| Pitrufquén | 470 | 6 | 21 |
| Pucón | 625 | 25 | 86 |
| Purén | 226 | 2 | 16 |
| Renaico | 345 | 2 | 10 |
| Saavedra | 480 | – | 18 |
| Temuco | 9.443 | 106 | 596 |
| Teodoro Schmidt | 363 | 13 | 25 |
| Toltén | 232 | – | 14 |
| Traiguén | 376 | – | 41 |
| Victoria | 1.008 | 2 | 108 |
| Vilcún | 774 | 11 | 28 |
| Villarrica | 1.466 | 5 | 77 |
| Total General | 28.792 | 297 | 1.680 |
| *Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 264 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 13 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
| Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
| 299 | 221 | 73 | 5 |
Cambios de Residencia
| Intercomunal | 4 | 1 caso de Temuco a Padre Las Casas. 1 caso de Villarrica a Temuco. 2 casos de Padre las Casas a Temuco. | Se mantiene en ambos detalles. |
| Ajuste Minsal | 3 | 1 caso a Temuco. 1 caso a Padre Las Casas. 1 caso a Teodoro Schmidt. | Se suman en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
| N° de Muestras procesadas (21.01.2021) | 3.382 |
| Activos | N° de Casos | Porcentaje |
| Si | 1.680 | 5.9% |
| No | 26.677 | 94,1% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
| Casos asignados en proceso de análisis (21.01.2021) | 1 | Estos casos en proceso de análisis se suman solo al total regional acumulado y no al detalle comunal. |
Casos confirmados por sexo
| Sexo | N° Casos | Porcentaje |
| Hombre | 14.148 | 49,1% |
| Mujer | 14.644 | 50,9% |
| 21/01 | 22/01 | Total | |
| Fallecidos | 373 | +1 | 374 |
De la totalidad de casos, 208 se encuentran hospitalizados, de estos 74 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 19 – UCI 55) y 51 conectados a ventilador mecánico de los cuales 46 se encuentran en establecimientos de la red pública y 05 en clínicas privadas.
—–——
Unidad
de Comunicaciones
Seremi de Salud