Lunes 27 de julio 2020. Durante el día ayer fueron 45 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 447 | 1 | 30 |
Carahue | 93 | 2 | 7 |
Chol-Chol | 36 | – | 3 |
Collipulli | 65 | – | 1 |
Cunco | 83 | – | 10 |
Curacautín | 29 | – | – |
Curarrehue | 4 | – | – |
Ercilla | 42 | 7 | 12 |
Freire | 119 | 3 | 6 |
Galvarino | 133 | – | – |
Gorbea | 37 | – | – |
Lautaro | 148 | 3 | 26 |
Loncoche | 78 | 1 | 2 |
Lonquimay | 69 | – | – |
Los Sauces | 22 | – | 2 |
Lumaco | 41 | – | – |
Melipeuco | 11 | – | – |
Nueva Imperial | 130 | – | 3 |
Padre Las Casas | 216 | 1 | 15 |
Perquenco | 43 | – | – |
Pitrufquén | 94 | – | 3 |
Pucón | 77 | – | 6 |
Purén | 33 | – | 4 |
Renaico | 52 | 1 | 1 |
Saavedra | 98 | – | – |
Temuco | 1.122 | 17 | 66 |
Teodoro Schmidt | 31 | – | – |
Toltén | 17 | – | – |
Traiguén | 52 | 2 | 7 |
Victoria | 194 | 6 | 22 |
Vilcún | 137 | 1 | 14 |
Villarrica | 102 | – | 4 |
Total General | 3.855 | 45 | 244 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 89 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
45 | 28 | 17 | 0 |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas (26.07.2020) | 1.022 |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 244 | 6.4% |
No | 3.541 | 93.6% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos asignados en proceso de análisis (26.07.2020) | 1 | Estos casos en proceso de análisis se suman solo al total regional acumulado y no al detalle comunal. |
Casos asignados en proceso de análisis resueltos (26.07.2020) | 0 | Los casos resueltos se restan al total regional. |
Funcionarios de salud con COVID-19 en la región
Total acumulado (26.07.2020) | 440 |
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 1.895 | 49,2% |
Mujer | 1.969 | 50,8% |
Fallecidos | 77 |
De la totalidad de casos, 45 se encuentran hospitalizados, de estos, 18 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 08 – UCI 10) y 12 conectados a ventilador mecánico de los cuales 09 se encuentran en establecimientos de la red pública y 03 en clínicas privadas.
—–——
Unidad
de Comunicaciones
Seremi de Salud