Durante el día ayer fueron 571 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 3.485 | 29 | 207 |
Carahue | 1.590 | 8 | 73 |
Chol-Chol | 796 | 14 | 20 |
Collipulli | 1.989 | 27 | 117 |
Cunco | 1.189 | 3 | 71 |
Curacautín | 675 | 11 | 49 |
Curarrehue | 383 | 2 | 9 |
Ercilla | 730 | 3 | 40 |
Freire | 1.697 | 27 | 87 |
Galvarino | 1.284 | 7 | 44 |
Gorbea | 816 | 7 | 52 |
Lautaro | 2.678 | 29 | 174 |
Loncoche | 1.267 | 1 | 47 |
Lonquimay | 479 | 1 | 5 |
Los Sauces | 508 | 2 | 10 |
Lumaco | 813 | 3 | 25 |
Melipeuco | 338 | – | 23 |
Nueva Imperial | 1.969 | 19 | 89 |
Padre Las Casas | 5.254 | 54 | 296 |
Perquenco | 679 | 4 | 26 |
Pitrufquén | 1.569 | 25 | 79 |
Pucón | 1.527 | 17 | 77 |
Purén | 594 | 9 | 19 |
Renaico | 744 | 15 | 43 |
Saavedra | 991 | – | 21 |
Temuco | 21.022 | 169 | 1.225 |
Teodoro Schmidt | 762 | 3 | 28 |
Toltén | 592 | 2 | 20 |
Traiguén | 1.087 | 3 | 39 |
Victoria | 2.123 | 21 | 107 |
Vilcún | 2.028 | 19 | 124 |
Villarrica | 3.084 | 35 | 156 |
Total General | 64.742 | 569 | 3.402 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 502 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 14 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
571 | 319 | 185 | 67 |
Cambios de Residencia
Intercomunal | 4 | 1 caso de Padre Las Casas a Temuco. 1 caso de Temuco a Vilcún. 1 caso de Vilcún a Padre Las Casas. 1 caso de Vilcún a Temuco. | Se mantienen en ambos detalles. |
Ajuste Minsal | 7 | 2 casos a Pucón. 3 casos a Temuco. 2 casos a Vilcún. | Se suman en ambos detalles. |
Ajuste Minsal | -2 | 2 casos de Villarrica. | Se descuenta en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas (18.04.2021) | 3.403 |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 3.402 | 5.3% |
No | 60.584 | 94,7% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 31.773 | 49,1% |
Mujer | 32.969 | 50,9% |
18/04 | 19/04 | Total | |
Fallecidos | 797 | +7 | 804 |
De la totalidad de casos, 403 se encuentran hospitalizados, de estos 150 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 44 – UCI 106) y 98 conectados a ventilador mecánico de los cuales 80 se encuentran en establecimientos de la red pública y 18 en clínicas privadas.
—–——
Unidad
de Comunicaciones
Seremi de Salud