
Durante el día ayer fueron 368 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
| Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
| Angol | 2.149 | 3 | 42 |
| Carahue | 912 | 5 | 24 |
| Chol-Chol | 487 | – | 15 |
| Collipulli | 908 | 23 | 90 |
| Cunco | 486 | 7 | 33 |
| Curacautín | 351 | 8 | 30 |
| Curarrehue | 198 | 2 | 19 |
| Ercilla | 345 | 4 | 12 |
| Freire | 739 | 4 | 29 |
| Galvarino | 749 | 2 | 26 |
| Gorbea | 458 | 17 | 27 |
| Lautaro | 1.480 | 18 | 80 |
| Loncoche | 633 | 17 | 50 |
| Lonquimay | 294 | – | 4 |
| Los Sauces | 285 | 1 | 13 |
| Lumaco | 402 | 6 | 13 |
| Melipeuco | 108 | – | 6 |
| Nueva Imperial | 952 | 6 | 55 |
| Padre Las Casas | 2.304 | 30 | 114 |
| Perquenco | 429 | 1 | 11 |
| Pitrufquén | 549 | 15 | 22 |
| Pucón | 864 | 13 | 59 |
| Purén | 294 | 9 | 22 |
| Renaico | 363 | – | 4 |
| Saavedra | 556 | 6 | 38 |
| Temuco | 10.631 | 115 | 438 |
| Teodoro Schmidt | 448 | 1 | 36 |
| Toltén | 286 | – | 10 |
| Traiguén | 486 | 15 | 49 |
| Victoria | 1.224 | 22 | 98 |
| Vilcún | 880 | 4 | 17 |
| Villarrica | 1.654 | 11 | 69 |
| Total General | 32.904 | 365 | 1.555 |
| *Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 293 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 13 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
| Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
| 368 | 255 | 102 | 11 |
Cambios de Residencia
| Intercomunal | 9 | 1 caso de Victoria a Temuco. 1 caso de Purén a Angol. 1 caso de Traiguén a Nueva Imperial. 1 caso de Chol-Chol a Padre Las Casas. 2 casos de Temuco a Padre Las Casas. 1 caso de Victoria a Ercilla. 1 caso de Temuco a Loncoche. 1 caso de Temuco a Victoria. | Se mantiene en ambos detalles. |
| De otra región | 1 | 1 caso a Curarrehue. | Se suma al detalle comunal. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
| N° de Muestras procesadas (04.02.2021) | 2.789 |
| Activos | N° de Casos | Porcentaje |
| Si | 1.555 | 4.8% |
| No | 30.935 | 95,2% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
| Casos asignados en proceso de análisis (04.02.2021) | 1 | Estos casos en proceso de análisis se suman solo al total regional acumulado y no al detalle comunal. |
Casos confirmados por sexo
| Sexo | N° Casos | Porcentaje |
| Hombre | 16.107 | 49,0% |
| Mujer | 16.797 | 51,0% |
| 04/02 | 05/02 | Total | |
| Fallecidos | 422 | +5 | 427 |
De la totalidad de casos, 222 se encuentran hospitalizados, de estos 83 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 24 – UCI 59) y 50 conectados a ventilador mecánico de los cuales 44 se encuentran en establecimientos de la red pública y 06 en clínicas privadas.
—–——
Unidad
de Comunicaciones
Seremi de Salud






























