Durante el día ayer fueron 9 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
| Comuna de residencia | N° de casos |
| Angol | 162 |
| Carahue | 54 |
| Chol-Chol | 8 |
| Collipulli | 29 |
| Cunco | 31 |
| Curacautín | 8 |
| Curarrehue | 4 |
| Ercilla | 16 |
| Freire | 70 |
| Galvarino | 26 |
| Gorbea | 20 |
| Lautaro | 82 |
| Loncoche | 46 |
| Lonquimay | 62 |
| Los Sauces | 2 |
| Lumaco | 11 |
| Melipeuco | 6 |
| Nueva Imperial | 55 |
| Padre Las Casas | 160 |
| Perquenco | 6 |
| Pitrufquén | 49 |
| Pucón | 42 |
| Purén | 8 |
| Renaico | 25 |
| Saavedra | 87 |
| Temuco | 834 |
| Teodoro Schmidt | 10 |
| Toltén | 16 |
| Traiguén | 13 |
| Victoria | 95 |
| Vilcún | 89 |
| Villarrica | 33 |
| Total General | 2.159 |
| *Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | * Se extraen 23 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones. |
| Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos |
| 9 | 6 | 3 |
Funcionarios de salud con COVID-19 en la región
| Total acumulado (03.06.2020) | 340 |
Casos confirmados por sexo
| Sexo | N° Casos | Porcentaje |
| Hombre | 1.040 | 48,2% |
| Mujer | 1.119 | 51,8% |
Pacientes* en los cuales han transcurrido 14 días posteriores a su diagnóstico.
| N° de Casos | Porcentaje | |
| Diagnóstico hace más de 14 días | 1.624 | 76.9% |
| Diagnóstico hace menos de 14 días | 487 | 23.1% |
| Total general | 2.111 | 100.00% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
| Fallecidos | 47 |
De la totalidad de casos 64 se encuentran hospitalizados, de estos, 28 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 08 – UCI 20) y 16 conectados a ventilador mecánico de los cuales 15 se encuentran en establecimientos de la red pública y 1 en clínicas privadas.
Estos antecedentes de los nuevos 9 casos de Covid- 19 confirmados, se suman a los 2.173 ya conocidos, sumando un total de 2.182 casos confirmados en la región de La Araucanía.































