
Durante el día ayer fueron 44 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
| Comuna de residencia | N° de casos |
| Angol | 224 |
| Carahue | 68 |
| Chol-Chol | 24 |
| Collipulli | 34 |
| Cunco | 44 |
| Curacautín | 10 |
| Curarrehue | 4 |
| Ercilla | 16 |
| Freire | 91 |
| Galvarino | 87 |
| Gorbea | 30 |
| Lautaro | 96 |
| Loncoche | 49 |
| Lonquimay | 66 |
| Los Sauces | 7 |
| Lumaco | 14 |
| Melipeuco | 8 |
| Nueva Imperial | 81 |
| Padre Las Casas | 166 |
| Perquenco | 15 |
| Pitrufquén | 66 |
| Pucón | 54 |
| Purén | 8 |
| Renaico | 26 |
| Saavedra | 92 |
| Temuco | 852 |
| Teodoro Schmidt | 10 |
| Toltén | 16 |
| Traiguén | 21 |
| Victoria | 133 |
| Vilcún | 98 |
| Villarrica | 40 |
| Total General | 2.550 |
| *Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | * Se extraen 29 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones. |
| Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos |
| 44 | 35 | 9 |
Casos confirmados por sexo
| Sexo | N° Casos | Porcentaje |
| Hombre | 1.251 | 49% |
| Mujer | 1.299 | 51% |
Pacientes* en los cuales han transcurrido 14 días posteriores a su diagnóstico.
| N° de Casos | Porcentaje | |
| Diagnóstico hace más de 14 días | 1.915 | 76.7% |
| Diagnóstico hace menos de 14 días | 581 | 23.3% |
| Total general | 2.496 | 100.00% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
| N° de Muestras procesadas (11.06.2020) | 694 |
| Fallecidos | 35 |
De la totalidad de casos 61 se encuentran hospitalizados, de estos, 24 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 10 – UCI 14) y 09 conectados a ventilador mecánico de los cuales 08 se encuentran en establecimientos de la red pública y 1 en clínicas privadas.
Estos antecedentes de los nuevos 44 casos de Covid- 19 confirmados, se suman a los 2.535 ya conocidos, sumando un total de 2.579 casos confirmados en la región de La Araucanía.