Durante el día ayer fueron 216 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 2.145 | 11 | 54 |
Carahue | 907 | 2 | 22 |
Chol-Chol | 488 | – | 24 |
Collipulli | 885 | 11 | 70 |
Cunco | 479 | 1 | 34 |
Curacautín | 343 | 7 | 26 |
Curarrehue | 195 | 4 | 16 |
Ercilla | 340 | 1 | 9 |
Freire | 735 | – | 27 |
Galvarino | 747 | 3 | 25 |
Gorbea | 441 | 3 | 12 |
Lautaro | 1.462 | 11 | 70 |
Loncoche | 615 | – | 37 |
Lonquimay | 294 | – | 4 |
Los Sauces | 284 | 4 | 12 |
Lumaco | 396 | 1 | 7 |
Melipeuco | 108 | – | 6 |
Nueva Imperial | 945 | 4 | 57 |
Padre Las Casas | 2.271 | 11 | 95 |
Perquenco | 428 | 4 | 11 |
Pitrufquén | 534 | – | 13 |
Pucón | 851 | 1 | 63 |
Purén | 286 | 3 | 20 |
Renaico | 363 | 1 | 8 |
Saavedra | 550 | 16 | 34 |
Temuco | 10.519 | 61 | 394 |
Teodoro Schmidt | 447 | – | 40 |
Toltén | 286 | 8 | 18 |
Traiguén | 472 | 13 | 49 |
Victoria | 1.203 | 17 | 92 |
Vilcún | 876 | 2 | 23 |
Villarrica | 1.643 | 14 | 69 |
Total General | 32.538 | 214 | 1.441 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 293 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 15 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
216 | 156 | 55 | 5 |
Cambios de Residencia
Intercomunal | 4 | 1 caso de Temuco a Padre Las Casas. 1 caso de Los Sauces a Purén. 1 caso de Padre Las Casas a Temuco. 1 caso de Temuco a Lautaro. | Se mantiene en ambos detalles. |
A otra región | -2 | 1 caso de Temuco. 1 caso de Pitrufquén. | Se descuentan del detalle comunal. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas (03.02.2021) | 1.481 |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 1.441 | 4.5% |
No | 30.686 | 95,5% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos asignados en proceso de análisis (03.02.2021) | 1 | Estos casos en proceso de análisis se suman solo al total regional acumulado y no al detalle comunal. |
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 15.946 | 49,0% |
Mujer | 16.592 | 51,0% |
03/02 | 04/02 | Total | |
Fallecidos | 412 | +10 | 422 |
De la totalidad de casos, 235 se encuentran hospitalizados, de estos 82 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 23 – UCI 59) y 47 conectados a ventilador mecánico de los cuales 41 se encuentran en establecimientos de la red pública y 06 en clínicas privadas.
—–——
Unidad
de Comunicaciones
Seremi de Salud