
Durante el día ayer fueron 21 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región con corte de información a las 21 hrs. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
| Comuna de residencia | N° de casos |
| Angol | 110 |
| Carahue | 34 |
| Chol-Chol | 4 |
| Collipulli | 6 |
| Cunco | 5 |
| Curacautín | 6 |
| Curarrehue | 4 |
| Ercilla | 11 |
| Freire | 7 |
| Galvarino | 3 |
| Gorbea | 12 |
| Lautaro | 41 |
| Loncoche | 18 |
| Lonquimay | 0 |
| Los Sauces | 1 |
| Lumaco | 6 |
| Melipeuco | 0 |
| Nueva Imperial | 44 |
| Padre Las Casas | 98 |
| Perquenco | 5 |
| Pitrufquén | 17 |
| Pucón | 15 |
| Purén | 6 |
| Renaico | 9 |
| Saavedra | 38 |
| Temuco | 693 |
| Teodoro Schmidt | 5 |
| Toltén | 8 |
| Traiguén | 2 |
| Victoria | 76 |
| Vilcún | 43 |
| Villarrica | 19 |
| Total General | 1.346 |
| *Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | * Se extraen 4 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones. |
| Sexo | N° Casos |
| Hombre | 636 |
| Mujer | 710 |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
| N° de Muestras procesadas (04.05.2020) | 364 |
| Fallecidos | 36 |
De la totalidad de casos 68 se encuentran hospitalizados, de estos, 35 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 10 – UCI 25) y 19 conectados a ventilador mecánico de los cuales 16 se encuentran en establecimientos de la red pública y 3 en clínicas privadas.
Estos antecedentes de los nuevos 21 casos de Covid- 19 confirmados, se suman a los 1.331 ya conocidos, sumando un total de 1.352 casos confirmados en la región de La Araucanía.































