
Durante el día ayer fueron 10 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región con corte de información a las 21 hrs. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
| Comuna de residencia | N° de casos |
| Angol | 111 |
| Carahue | 34 |
| Chol-Chol | 4 |
| Collipulli | 6 |
| Cunco | 5 |
| Curacautín | 6 |
| Curarrehue | 4 |
| Ercilla | 11 |
| Freire | 7 |
| Galvarino | 3 |
| Gorbea | 12 |
| Lautaro | 41 |
| Loncoche | 19 |
| Lonquimay | 0 |
| Los Sauces | 1 |
| Lumaco | 6 |
| Melipeuco | 0 |
| Nueva Imperial | 44 |
| Padre Las Casas | 99 |
| Perquenco | 5 |
| Pitrufquén | 17 |
| Pucón | 15 |
| Purén | 6 |
| Renaico | 9 |
| Saavedra | 38 |
| Temuco | 696 |
| Teodoro Schmidt | 5 |
| Toltén | 8 |
| Traiguén | 2 |
| Victoria | 76 |
| Vilcún | 46 |
| Villarrica | 20 |
| Total General | 1.356 |
| *Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | * Se extraen 6 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones. |
| Sexo | N° Casos |
| Hombre | 640 |
| Mujer | 716 |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
| N° de Muestras procesadas (05.05.2020) | 436 |
| Fallecidos | 36 |
De la totalidad de casos 74 se encuentran hospitalizados, de estos, 31 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 7 – UCI 24) y 20 conectados a ventilador mecánico de los cuales 17 se encuentran en establecimientos de la red pública y 3 en clínicas privadas.
Estos antecedentes de los nuevos 10 casos de Covid- 19 confirmados, se sumanb a los 1.352 ya conocidos, sumando un total de 1.362 casos confirmados en la región de La Araucanía.






























